Заведующая II ПО – Трофимова Елена Евгеньевна, каб. №425
Старшая медсестра II ПО – Лебухова Ирина Геннадьевна, каб. №426
2-е педиатрическое отделение | Участки | Часы работы |
10 участок 11 участок 12 участок 13 участок 14 участок 15 участок 16 участок | четные числа: 9.00 - 11.30 нечетные числа: 17.00-19.30 |
10 участок каб. 424 | Врач: Баранова О.А. М/с: Алимова О.Ю. |
---|---|
Кавалергардская: | 2/48, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14/16, 16, 18, 20, 22, 30 |
Калужский: | 7, 9 |
Кирочная: | 54, 56 |
Одесская: | 2 |
Очаковская: | 3, 5, 6, 8, 9 |
Ставропольская: | 1 |
Суворовский: | 54, 56 |
Таврическая: | 15, 19, 27, 29, 31, 31/33, 33, 35, 37 |
Тверская: | 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 12/15, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 27/29 |
11 участок каб. 523 | Врач: Герасимова Н.А. М/с: Маслобородова М.В. |
---|---|
6 Советская: | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 |
7 Советская: | 23/24, 27, 29, 31, 32, 32/25, 33, 34, 35/37, 36, 38, 40, 42, 44/18 |
8 Советская: | 32, 33, 34, 35, 36, 37/39, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 54 |
9 Советская: | 39, 39/24 |
Дегтярная: | 23/25, 25, 31 |
Мытнинская: | 5/2, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 18 |
12 участок каб. 429 | Врач: Вахрушева К.Г. |
---|---|
6 Советская: | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22/22, 25/20 |
7 Советская: | 3, 4, 6, 7, 8, 9/20, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30 |
8 Советская: | 2/27, 3, 4, 5, 6, 6/8, 9, 9/13, 10, 12, 14, 14/26, 15/24, 16/25, 17, 17/19, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27/29, 28 |
9 Советская: | 5, 9/30, 11, 11/13, 15, 19, 21, 23 |
Греческий: | 17, 19, 23, 25, 27/2, 29 |
Дегтярная: | 20, 20/25, 32/36 |
Красноборский: | 7/9 |
Суворовский: | 15, 17, 22 |
Фуражный: | 4 |
13 участок каб. 430 | Врач: Ульянова Н.С. М/с: Азарова Ю.И. |
---|---|
Басков: | 32, 34, 36, 41, 41/29 |
Виленский: | 14, 15, 17/5 |
Греческий: | 12 |
Жуковского: | 36, 38 |
Кирочная: | 31, 33, 35, 37 |
Ковенский: | 25, 26, 28, 29, 30 |
Лиговский: | 3/9, 9, 9/31, 11, 17 |
Некрасова: | 39, 41, 45, 46, 48, 50, 56, 58, 60 |
Парадная: | 3(корп. 2), 4 |
Радищева: | 3, 5, 5/7, 9, 19, 21, 27, 29, 33, 35, 37 |
14 участок | |
---|---|
9 Советская: | 10/12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32/26 |
10 Советская: | 1/3, 4, 4/6, 9, 10/30, 11, 12/29, 13, 14, 15/27, 16, 17, 19, 21, 26 |
Кирилловская: | 15/20, 17, 18, 20, 22, 23 |
Моисеенко: | 3/14, 5, 7/10, 8, 8б, 8/10, 14, 15/17,16, 19, 23, 25 |
Мытнинская: | 31 |
Новгородская: | 18 |
15 участок каб. 526 | Врач: Мережина А.С. |
---|---|
Дегтярный пер: | 1/8, 4, 6, 8/10, 14/5, 20, 22 |
Заячий: | 3, 4, 6, 6/18 |
Кирочная: | 45, 47, 49 |
Моисеенко: | 4, 6 |
Суворовский: | 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 61 |
Таврическая: | 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15 |
16 участок каб. - | М/с: Баранова О.А. |
---|---|
Бонч-Бруевича: | 1, 2/3, 3, 5, 5/10 |
Дегтярный пер.: | 28 |
Кирочная: | 57, 59, 61, 62, 64, 70 |
Красного Текстильщика: | 9, 9/11, 13 |
Моисеенко: | 26 |
Новгородская: | 18, 23, 25, 26, 27, 28 |
Синопская: | 64, 66, 68, 70, 72 |
Смольного: | 6, 8 |
Смольный: | 5, 6, 7, 9, 15, 17 |
Суворовский: | 60, 62, 63, 65 |
Тульская: | 3, 7, 8, 9 |
Ярославская: | 4 |